| Preis List 2006-7 Tuckamore Lodge Elch, Karibu, Schwarzbär |
| Alle Preise für die Lodge sind in US-$ für eine 1x1 Jagd. Für eine 2x1 Jagd zahlen Sie US-$ 250,-/Woche weniger. Nicht im Preis sind Steuer und der Flug nach Newfoundland. |
| 1 Woche sind 6 Jagd- oder Angel-Tage. |
| 2 Wochen sind 12 Angel- oder Jagd- Tage. |
| Frühjahrsbär | Juni | |
| Elch u. Schwarzbär | Sept. | Nov. |
| Karibu | Sept | Okt. |
| Lachs u. Forelle Angeln: | 1 Woche | CAN$ 2.990,- |
| Frühjahrsbär Jagd & Lachs oder Forelle: | 1 Woche | US$ 2.800,- |
| bis 10 Täge | US$ 4.110,- |
| Trophäen Elch Jagd Area 40 / Lodge | 1 Woche | US$ 5.400,- |
| Trophäen Elch Jagd New Area | 1 Woche | US$ 6.500,- |
| Trophäen Jagd | 12 Tage | +US$ 2.000,- |
| Karibu Jagd: | 1 Woche | US$ 6.500,- |
| Karibu Jagd: | 12 Tage | +US$ 2.000,- |
| Trophäen Jagd Elch & Karibu: | 1 Woche | US$13,000,- |
| Trophäen Jagd Elch & Karibu: | 12 Tage | +US$ 2.000,- |
| Elch & Karibu & Bär: | 1 Woche | US$13,500,- |
| Trophäen Jagd | 12 Tage | +US$ 2.000,- |
| Elch & Bär: | 1 Woche | US$ 5.100,- |
| Trophäen Jagd | 1 Woche | US$ 7.200,- |
| Karibu & Bär: | 1 Woche | US$ 7.200,- |
| Trophäen Jagd | 12 Tage | +US$ 2.000,- |
| 2. Wochen Jagd, | Aufpreis | US$ 2.000,- |
| Nichtjagende Begleitung | pro Woche | US$ 1.000,- |
| Nichtjagende Begleitung einer Jäger | pro Woche | US$ 1.800,- |
|
|
|
Wechselkurs Heute für $US |
Canadian Dream Telefon: Deutschland: 08024 649 9008 |